Gebrauchtwaren
PDF-Liste zum Download
Fabrikat | Nummer | ARTIKELBEZEICHNUNG | EURO |
Brawa | 0465 | Rangier Robot | 29,00 |
Brawa | 0471 | DRG Köf II | 99,00 |
Electrotren | 5510 | Schiebewandwagen als Postwagen | 25,00 |
Electrotren | 5510 | Schiebewandwagen als Postwagen | 25,00 |
Electrotren | 5512 | Schiebewandwagen Transwagon | 25,00 |
Electrotren | 5512 | Schiebewandwagen Transwagon | 25,00 |
Electrotren | 5512 | Schiebewandwagen Transwagon | 25,00 |
Fleischmann | 4203 | Diesellok | 39,00 |
Fleischmann | 4232 | Br 281 306-9 | 89,00 |
Fleischmann | 4232 | Br 281 306-9 | 89,00 |
Fleischmann | 4375 | Br 103 118-6 | 89,00 |
Fleischmann | 4376 | Br 103 155-8 | 99,00 |
Fleischmann | 4933 | Br 218 452-1 TB | 99,00 |
Fleischmann | 5230 | Behälterwagen | 15,00 |
Fleischmann | 5230 | Behälterwagen | 15,00 |
Fleischmann | 5270 | rollende Landstraße | 29,00 |
Fleischmann | 5271 | rollende Landstraße | 29,00 |
Fleischmann | 5271 | rollende Landstraße | 29,00 |
Fleischmann | 5271 | rollende Landstraße | 29,00 |
Fleischmann | 5271 | rollende Landstraße | 29,00 |
Fleischmann | 5271 | rollende Landstraße | 29,00 |
Gogtram | 36407 | Bauzug Straßenbahn | 99,00 |
Hag | 200 | SBB Re 676 | 199,00 |
Jouef | 8742 | Br 044 170-9 | 79,00 |
Lilput | 4750 | SBB Ae 4/7 | 89,00 |
Lilput | 11411 | ÖBB 1042 | 89,00 |
Lilput | 21150 | SBB Bell Kühlwagen | 12,00 |
Lilput | 21150 | SBB Bell Kühlwagen | 12,00 |
Lilput | 21150 | SBB Bell Kühlwagen | 12,00 |
Lilput | 21501 | Wagenpaar Stuttgarter Hofbräu | 20,00 |
Lilput | 21501 | Wagenpaar Stuttgarter Hofbräu | 20,00 |
Lilput | 22901 | Wagenpaar Hannenalt | 20,00 |
Lilput | 22901 | Wagenpaar Hannenalt | 20,00 |
Lilput | 22910 | Rigipswagen | 12,00 |
Lilput | 25850 | SBB Kesselwagen Schenk | 29,00 |
Lilput | 25850 | SBB Kesselwagen Schenk | 29,00 |
Lilput | 27000 | Nebenbahnwagen | 10,00 |
Lilput | 27100 | Nebenbahn Packwagen | 10,00 |
Lilput | 38410 | ÖBB Schwerlastwagen Voest | 35,00 |
Lilput | 84601 | Personenwagen Baden | 25,00 |
Lilput | 84701 | Personenwagen Baden | 25,00 |
Lilput | 84801 | Personenwagen Baden | 25,00 |
Lilput | 84901 | Personenwagen Baden | 25,00 |
Lilput | 331319 | F Zugwageb 2.Klasse blau | 30,00 |
Lilput | 331319 | F Zugwageb 2.Klasse blau | 30,00 |
Lilput | 0220. | Austellungswagen | 20,00 |
Lilput | 0220b | Austellungswagen | 20,00 |
Lilput | 0222. | ÖBB Container Rungenwagen | 20,00 |
Lilput | 0222. | ÖBB Container Rungenwagen | 20,00 |
Lilput | 0223. | Messewagen | 20,00 |
Lima | 302930 | Selbstentladewagen | 20,00 |
Lima | 302930 | Selbstentladewagen | 20,00 |
Lima | 302930 | Selbstentladewagen | 20,00 |
Lima | 303186 | Thyssen Haubenwagen | 20,00 |
Lima | 303201 | SBB Felsenau Bier | 20,00 |
Lima | 309106 | NS Personenwagen | 25,00 |
Lima | 309107 | NS Personenwagen | 25,00 |
Lima | 309107 | NS Personenwagen | 25,00 |
Lima | 309310 | NS Personenwagen | 25,00 |
M+D | 244 | Altöl Kesselwagen | 20,00 |
Märklin | 3005 | Br 23 | 79,00 |
Märklin | 3021 | Br 220 050-6 TB umlackiert Top Modell | 139,00 |
Märklin | 3021 | V 200 080 | 79,00 |
Märklin | 3022 | Br 194 091-5 | 98,00 |
Märklin | 3037 | Br 141 005-9 | 59,00 |
Märklin | 3040 | Br 140 277-5 gesupert | 69,00 |
Märklin | 3042 | Br 111 | 69,00 |
Märklin | 3043 | SJRc 11018 | 119,00 |
Märklin | 3047 | Br 44 | 119,00 |
Märklin | 3047 | Br 44 | 119,00 |
Märklin | 3048 | Br 01 | 99,00 |
Märklin | 3048 | Br 01 | 99,00 |
Märklin | 3050 | SBB Ae 6/6 Top Zustand | 98,00 |
Märklin | 3053 | E 03 002 Top Zustand | 98,00 |
Märklin | 3054 | Br 103 109-5 gesupert | 98,00 |
Märklin | 3055 | NS 1212 To0 Zustand | 119,00 |
Märklin | 3057 | Br 151 | 89,00 |
Märklin | 3058 | Br 151 104-7 TB | 89,00 |
Märklin | 3066 | SNCB NOAB Top Zustand | 159,00 |
Märklin | 3077 | Schienenzepelin | 89,00 |
Märklin | 3084 | Br 050082-7 Kabinentender | 99,00 |
Märklin | 3084 | Br 050082-7 Kabinentender | 99,00 |
Märklin | 3085 | Br 003 160-9 | 89,00 |
Märklin | 3085 | Br 003 160-9 | 89,00 |
Märklin | 3085 | Br 003 160-9 | 89,00 |
Märklin | 3085 | Br 003 160-9 | 89,00 |
Märklin | 3085 | Br 003 160-9 | 89,00 |
Märklin | 3091 | Br 18 | 79,00 |
Märklin | 3094 | Br 03 1051 Stromline | 149,00 |
Märklin | 3096 | Br 86 173 gealtert | 99,00 |
Märklin | 3147 | Br 212 349-5 TB | 89,00 |
Märklin | 3309 | Br 85 | 89,00 |
Märklin | 3327 | NS E 1135 | 89,00 |
Märklin | 4410 | als Postwagen umlackiert | 15,00 |
Märklin | 4415 | Münster Bier | 10,00 |
Märklin | 4460 | als Telefunken umlackiert | 20,00 |
Märklin | 4478 | Roheisenwagen | 25,00 |
Märklin | 4479 | Schlackenwagen | 25,00 |
Märklin | 4617 | Trafowagen | 20,00 |
Märklin | 4624 | ERZ IIId beladen | 30,00 |
Märklin | 4624 | ERZ IIId beladen | 30,00 |
Märklin | 4624 | Großgüterwagen | 20,00 |
Märklin | 4624 | Großgüterwagen | 20,00 |
Märklin | 4624 | RAG Sondermodell | 30,00 |
Märklin | 4624 | RAG Sondermodell | 30,00 |
Märklin | 4624 | RAG Sondermodell | 30,00 |
Märklin | 4624 | RAG Sondermodell | 30,00 |
Märklin | 4624 | RAG Sondermodell | 30,00 |
Märklin | 4627 | als Postgüterwagen umlackiert | 20,00 |
Märklin | 4633 | Schiebewandwagen als Postwagen umlackiert | 25,00 |
Märklin | 4644 | als RAG in silber umlackiert | 25,00 |
Märklin | 4646 | Kesselwagen als Kali Chemi | 25,00 |
Märklin | 4650 | Esso | 20,00 |
Märklin | 4650 | Esso | 20,00 |
Märklin | 4650 | Esso | 20,00 |
Märklin | 4671 | Kran | 20,00 |
Märklin | 4691 | SBB Juracement | 30,00 |
Märklin | 4691 | SBB Juracement | 30,00 |
Märklin | 4691 | SBB Juracement | 30,00 |
Märklin | 4698 | SBB Güterwagen gealtert | 20,00 |
Märklin | 3027/50 | Br 50 4013 Umbau Franco Crosti | 399,00 |
Märklin | 3028 4028 | ETA 515 TB | 99,00 |
Märklin | 3047/10 | Br 10001 Umbau | 299,00 |
Märklin | 3047/4 | Br 043 364-9 Umbau | 299,00 |
Märklin | 3047/43 | Br 043 606-3 Umbau Öltender | 399,00 |
Märklin | 3047/52 | Br 52 1866 Umbau Kondenztender | 499,00 |
Märklin | 3047/6 | Br 044 690-6 gealtert | 299,00 |
Märklin | 3047/Kab | Br 50 2778 Umbau auf Kabinentender | 299,00 |
Märklin | 3048/03 | Br 003 252-4 Umbau | 299,00 |
Märklin | 3048/Box | Br 01 Umbau Boxpoxräder | 199,00 |
Märklin | 3048/DRG | Umbau auf Br 01 30 DRG | 299,00 |
Märklin | 4415.1 | Rössle Bier | 10,00 |
Märklin | 4415.1 | Rössle Bier | 10,00 |
Märklin | 4415.2 | Seefische | 10,00 |
Märklin | 4415.3 | Warsteiner | 10,00 |
Märklin | 4415.4 | Warsteiner | 10,00 |
Märklin | 4415.5 | Sester Kölsch | 10,00 |
Piko | 6327 | Br 01 1516-2 | 69,00 |
Piko | 54162 | Flachwagen mit Kabelrollen | 35,00 |
Primex | 3195 | Br 151 043-7 | 89,00 |
Rivarrossi | 1001 | Br 39 149 | 98,00 |
Rivarrossi | 1003 | Br 01 196 | 79,00 |
Rivarrossi | 2550 | DSG Schlafwagen | 20,00 |
Roco | 4060 | Wagenset Hechte | 149,00 |
Roco | 4112 | Br 58 1556 | 69,00 |
Roco | 4119 | Br 01 147 | 98,00 |
Roco | 4143 | Br 116 | 69,00 |
Roco | 4154 | Br 290 | 69,00 |
Roco | 4155 | NS Br 2200 E Lok braun | 89,00 |
Roco | 4155 | NS Br 2200 E Lok grau/gelb | 89,00 |
Roco | 4157 | NS Br 2200 Dummy Grau/gelb | 49,00 |
Roco | 4201 | Donnerbüchsen | 10,00 |
Roco | 4201 | Donnerbüchsen | 10,00 |
Roco | 4202 | Donnerbüchsen | 10,00 |
Roco | 4203 | Donnerbüchsen | 10,00 |
Roco | 4204 | Donnerbüchsen | 10,00 |
Roco | 4214 | 3YG Bauzugwagen | 20,00 |
Roco | 4214 | Beiwagen ET 85 | 25,00 |
Roco | 4215 | 3YG Bauzugwagen | 20,00 |
Roco | 4216 | 3YG Bauzugwagen | 20,00 |
Roco | 4249 | Postwagen | 15,00 |
Roco | 4250 | 4YG | 15,00 |
Roco | 4250 | 4YG | 15,00 |
Roco | 4250 | 4YG | 15,00 |
Roco | 4251 | 4YG | 15,00 |
Roco | 4251 | 4YG | 15,00 |
Roco | 4252 | 4YG | 15,00 |
Roco | 4252 | 4YG | 15,00 |
Roco | 4253 | 4YG | 15,00 |
Roco | 4254 | 4YG | 15,00 |
Roco | 4254 | 4YG | 15,00 |
Roco | 4260 | DSG Schlafwagen | 20,00 |
Roco | 4260 | DSG Schlafwagen | 20,00 |
Roco | 4260 | TEN Schlafwagen | 25,00 |
Roco | 4260 | TEN Schlafwagen | 25,00 |
Roco | 4267 | TEE Wagen | 20,00 |
Roco | 4267 | TEE Wagen | 20,00 |
Roco | 4269 | TEE Wagen | 20,00 |
Roco | 4281 | Personenwagen mit Gepäckabteil TB | 20,00 |
Roco | 4281 | Personenwagen TB | 15,00 |
Roco | 4289 | Hecht Bauzugwagen | 25,00 |
Roco | 4289 | Hecht Bauzugwagen | 25,00 |
Roco | 4289 | Hecht Bauzugwagen | 25,00 |
Roco | 4291 | Hecht Bauzugwagen | 25,00 |
Roco | 4294 | Messbauwagen | 25,00 |
Roco | 4294 | Messbauwagen | 25,00 |
Roco | 4294 | Messbauwagen | 25,00 |
Roco | 4296 | Messgerätewagen | 25,00 |
Roco | 4296 | Messgerätewagen | 25,00 |
Roco | 4296 | Messgerätewagen | 25,00 |
Roco | 4301 | Bauzugwagen Sonderausführung | 15,00 |
Roco | 4301 | Bauzugwagen Sonderausführung | 15,00 |
Roco | 4315 | LÜ Messwagen | 25,00 |
Roco | 4341 | SBB Bischofszell | 15,00 |
Roco | 4350 | Flachwagen | 15,00 |
Roco | 4358 | Schwenkdachwagen | 15,00 |
Roco | 4358 | Schwenkdachwagen | 15,00 |
Roco | 4358 | Schwenkdachwagen | 15,00 |
Roco | 4358 | Schwenkdachwagen | 15,00 |
Roco | 4358 | Schwenkdachwagen | 15,00 |
Roco | 4358 | Schwenkdachwagen | 15,00 |
Roco | 4375 | Güterwagen G 10 | 10,00 |
Roco | 4376 | Gerätebauzugwagen | 15,00 |
Roco | 8500 | Straßenbahn | 110,00 |
Roco | 44218 | Würrt.Personenwagen | 29,00 |
Roco | 46291 | CFL Haubenwagen | 39,00 |
Roco | 4128A | Br 169 grün | 49,00 |
Roco | 4136A | Br 140 grün | 59,00 |
Roco | 4141A | Br 118 TB | 69,00 |
Roco | 4141C | Br 118 grün | 59,00 |
Roco | 4144S | Br 104 grün | 69,00 |
Roco | 4157B | NS Br 2200 Dummy braun | 49,00 |
Roco | 4178B | SBB Re 4/4 rot | 69,00 |
Roco | 4196A | Br E 7133 | 99,00 |
Roco | 4197S | ÖBB 1044 | 89,00 |
Roco | 4201A | Donnerbüchsenbauwagen | 20,00 |
Roco | 42220A | Silberling Steuerwagen | 35,00 |
Roco | 4236B | TEE Wagen | 25,00 |
Roco | 4250B | 4YG Tegernseebahnwagen | 25,00 |
Roco | 4250B | 4YG Tegernseebahnwagen | 25,00 |
Roco | 4250C | 4YG Tegernseebahnwagen | 25,00 |
Roco | 4260B | TEN Schlafwagen | 20,00 |
Roco | 4260B | TEN Schlafwagen | 20,00 |
Roco | 4289M | Personenwagen mit Tarnanstrich | 49,00 |
Roco | 4289M | Personenwagen mit Tarnanstrich | 49,00 |
Roco | 4291B | Messgerätewagen | 20,00 |
Roco | 4291B | Messgerätewagen | 20,00 |
Roco | 4291M | Personenwagen mit Tarnanstrich | 49,00 |
Roco | 4305A | Bauzugwagen Sonderausführung | 15,00 |
Roco | 4335A | VTG Kesselwagen | 15,00 |
Roco | 4335A | VTG Kesselwagen | 15,00 |
Roco | 4337F | SNCF Kesselwagen Dubonnet | 20,00 |
Roco | 4337F | SNCF Kesselwagen Dubonnet | 20,00 |
Roco | 4340E | SBB Coop Güterwagen | 15,00 |
Roco | 4386A | Selbstentladewagen | 25,00 |
Roco | 4386A | Selbstentladewagen | 25,00 |
Roco | 4386A | Selbstentladewagen | 25,00 |
Roco | 4386A | Selbstentladewagen | 25,00 |
Roco | 4386A | Selbstentladewagen | 25,00 |
Roco | 4386A | Selbstentladewagen | 25,00 |
Roco | 4395G | FS Haubenwagen | 20,00 |
Roco | 4395G | FS Haubenwagen | 20,00 |
Roco | 44201A | SBB 1.Klasse Wagen | 25,00 |
Roco | 44201A | SBB 1.Klasse Wagen | 25,00 |
Roco | 44227A | SBB Personenwagen 2.Klasse | 35,00 |
Roco | 44227A | SBB Personenwagen 2.Klasse | 35,00 |
Roco | 44227A | SBB Personenwagen 2.Klasse | 35,00 |
Roco | 44310A | Kühlwagen | 15,00 |
Roco | 44310A | Kühlwagen | 15,00 |
Roco | 44311A | Känguru Walter | 29,00 |
Roco | 44311B | Känguru Kühne Nagel | 29,00 |
Roco | 44311C | Taschenwagen Danzas | 29,00 |
Roco | 44313A | Schwerlastwagen | 20,00 |
Roco | 44313A | Schwerlastwagen | 20,00 |
Roco | 44313A | Schwerlastwagen | 20,00 |
Roco | 44313A | Schwerlastwagen | 20,00 |
Roco | 44341A | Selbstentladewagen | 19,00 |
Roco | 44341A | Selbstentladewagen | 19,00 |
Roco | 44341A | Selbstentladewagen | 19,00 |
Roco | 44341A | Selbstentladewagen | 19,00 |
Roco | 44341A | Selbstentladewagen | 19,00 |
Roco | 44341A | Selbstentladewagen | 19,00 |
Roco | 8504A | Straßenbahn | 139,00 |
Röwa | 2227 | Langholzwagen | 25,00 |
Röwa | 2227 | Langholzwagen | 25,00 |
Röwa | 2405 | ISOVEER Containerwagen | 25,00 |
Sachsenmodelle | 16070 | CSD Kesselwagen | 10,00 |
VEB Prefo | 5452521 | Bahndienstwagen | 15,00 |
VEB Prefo | 5452524 | Speisewagen | 15,00 |
No Comments